Upgrades are priced at 90% of base price (list price less SAM)
Pricing for all AddonSoftware licenses is in US dollars and includes
one year SAM software maintenance and support.
| Number of Users | Upgrade Pricing |
| General Accounting | |
| 1-10 Users | $1,375.00 per user |
| 11-25 Users | $1,237.50 per user |
| 26-50 Users | $1,100.00 per user |
| 51-999 Users | $990.00 per user |
| 1000+ Users | $891.00 per user |
| Distribution (includes General Accounting) |
|
| 1-10 Users | $1,595.00 per user |
| 11-25 Users | $1,435.50 per user |
| 26-50 Users | $1,292.50 per user |
| 51-999 Users | $1,166.00 per user |
| 1000+ Users | $1,045.00 per use |
| Manufacturing (includes General Accounting and Distribution) |
|
| 1-10 Users | $1,831.50 per user |
| 11-25 Users | $1,650.00 per user |
| 26-50 Users | $1,485.00 per user |
| 51-999 Users | $1,336.50 per user |
| 1000+ Users | $1,204.50 per user |
| Payroll | |
| Number of Employees | Upgrade Pricing |
| 1 - 25 | $2,420.00 |
| 26 - 250 | $2,612.50 |
| 251 - 500 | $3,437.50 |
| 501 - 1,000 | $4,372.50 |
| 1,001 - 2,000 | $6,050.00 |
| 2,000+ | $8,112.50 |
